Bản tin tổng hợp ngày 2021-04-24

1/ Khối ngoại tiếp tục rút ròng hơn 1.100 tỷ đồng trong tuần từ 19-23/4, bán mạnh VHM, HPG và VPB

2/ Khối tự doanh chấm dứt chuỗi bán ròng 5 tuần liên tiếp

3/ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chuẩn bị đưa 1,2 tỷ cổ phần lên thị trường chứng khoán

4/ Chứng khoán: Đằng sau phiên giảm hơn 40 điểm và bán tháo trong tuần qua

5/ BSI và ASG chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX

6/ Lo sợ Covid-19, dòng vốn vào các quỹ cổ phiếu Mỹ thấp nhất 7 tuần

7/ Chứng khoán Mỹ hồi phục phiên cuối tuần, Dow Jones lấy lại mốc 34.000

8/ BCG (+0.0 | 12.85): Bamboo Capital tiếp tục lên kế hoạch chào bán 148,77 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn điều lệ

HÀNG HÓA

9/ Vàng trên đà đi xuống trong phiên cuối tuần, dù USD giảm

10/ So sánh giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC tiếp đà giảm 350.000 đồng/lượng

11/ Tổng thống Mỹ rậm rịch thay đổi thuế doanh nghiệp, Bitcoin lao dốc dưới ngưỡng 50.000 USD/BTC

12/ Nguyên nhân đằng sau cơn bán tháo gây chấn động của Bitcoin

13/ Bật lại ở 47.500 USD, có thể mua bitcoin với Apple Pay và Google Pay

14/ Số liệu kinh tế Mỹ, châu Âu tích cực, giá dầu tăng

15/ Giá cao su hôm nay 24/4: Sàn châu Á giữ đà tăng, nguồn cung cao su tại Thái Lan đang thắt chặt

KINH TẾ/NGÂN HÀNG

16/ Nhiều doanh nghiệp sắp trả cổ tức tiền mặt, cao nhất 7.000 đồng/cp

17/ Thiếu container khiến doanh nghiệp xuất khẩu ở TP HCM khó khăn

18/ VietABank đặt kế hoạch lãi 658 tỷ đồng, sớm đưa cổ phiếu lên UpCOM

19/ TPB (+3.7 | 28): Phó Chủ tịch TPBank Đỗ Anh Tú: Phục vụ 24/7, hầu tận răng khách hàng, mới chỉ chúng tôi làm được

20/ TCB (+2.0 | 40.5): Em trai ông Hồ Hùng Anh làm thành viên HĐQT Techcombank

21/ TCB (+2.0 | 40.5): CEO Techcombank: Giá cổ phiếu TCB đang dần phản ánh đúng hơn sức khoẻ và lợi thế của Techcombank so với các ngân hàng khác như thế nào

22/ TCB (+2.0 | 40.5):Techcombank khẳng định chiến lược đa dạng hoá nguồn thu

23/ TCB (+2.0 | 40.5): Tiếp tục không chia cổ tức, mục tiêu vốn hóa 20 tỷ USD năm 2025

24/ TCB (+2.0 | 40.5): Kiên trì chiến lược phát triển cho vay bất động sản, kỳ vọng vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025

25/ STB (+6.9 | 22.45): Sacombank sẽ bán 32,5% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài sau hoàn tất tái cơ cấu

26/ SSB (-5.1 | 26.1): Đại hội đồng cổ đông SeABank: Tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 40%

27/ SHB (-2.5 | 27): SHB chốt danh sách cổ đông vào ngày 7/5/2021 để trả cổ tức 2019, tỷ lệ 10%

28/ SGB (+2.3 | 13.5): Quý 1/2021: tín dụng tăng trưởng âm, Saigonbank (SGB) đạt 59 tỷ đồng lợi nhuận

29/ ACB (+2.8 | 33.4): Dự phòng tăng gấp 6,5 lần, lợi nhuận ACB vẫn tăng 61% trong quý đầu năm 2021

30/ ACB (+2.8 | 33.4): ACB muốn vay thêm 4.000 tỷ qua kênh trái phiếu

31/ VNDirect thu hơn 446 tỉ đồng từ tự doanh

32/ MIG (+0.0 | 16.25): MIC chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu, mục tiêu lãi tăng 50% trong năm 2021

CÔNG NGHỆ

33/ FPT (+3.8 | 83): FPT báo lãi gần 1.400 tỷ đồng quý đầu năm

34/ FOX (+1.2 | 77.9): FPT Telecom lãi 443 tỷ đồng quý I, tăng 30%

35/ FOC (+2.6 | 109.4): FPT Online lãi sau thuế 42 tỷ đồng trong quý 1, tăng 12% so với cùng kỳ

BÁN LẺ

36/ PNJ (+2.2 | 96): Nhu cầu tích trữ vàng tăng trở lại, đại gia vàng lãi kỷ lục

37/ FRT (+1.1 | 28.3): FPT Retail mờ mịt triển vọng lợi nhuận

HÀNG KHÔNG/LOGISTICS

38/ Doanh nghiệp bán suất ăn cho Vietnam Airlines lỗ ròng 19 tỷ đồng

39/ ACV (+0.3 | 72.7): Các hãng hàng không nợ ACV bao nhiêu tiền?

40/ VJC (-0.7 | 129.5) Hai lãnh đạo Vietjet muốn bán bớt cổ phiếu VJC

41/ VTP (+2.7 | 82.5): Thông qua kế hoạch chuyển sàn sang HOSE, chia cổ tức gần 40%

===

42/ MSH (+1.6 | 48.4): ĐHĐCĐ May Sông Hồng: Chủ tịch HĐQT khẳng định đầu tư cổ phiếu MSH sẽ không có lỗ

THỰC PHẨM/NÔNG LÂM THỦY SẢN

43/ TAC (+3.8 | 57): Lãi ròng Tường An gấp 2,6 lần cùng kỳ, đẩy mạnh sản phẩm trung và cao cấp

44/ PAN (+3.9 | 26.6): Tập đoàn PAN sẽ sớm tăng sở hữu tại Bibica trong thời gian tới

45/ BNA (+1.2 | 43): Bánh Bảo Ngọc lãi quý 1 hơn 14 tỷ đồng, tăng 59 lần so với cùng kỳ 2020

46/ DRC (+2.3 | 27): Cao su Đà Nẵng Vợ Thành viên HĐQT đăng ký mua thêm 150.000 cổ phiếu

47/ DHC (+1.0 | 91.5): Lãnh đạo Đông Hải Bến Tre đăng ký mua vào cổ phiếu

48/ Xuất khẩu thủy sản tăng trưởng ấn tượng trên nhiều thị trường

ĐẤT/NƯỚC

49/ TDM (+0.4 | 27.5): Nhờ khoản thu từ cổ tức, Nước Thủ Dầu Một báo lãi quý 1/2021 cao nhất kể từ khi thành lập

50/ Doanh nghiệp bất động sản làm ăn ra sao giữa cơn ‘sốt đất’?

51/ Định hướng huyện Đông Anh là thành phố trực thuộc Thủ đô

52/ VRE (+1.9 | 32.8): Một công ty mới nhận chuyển nhượng 751 triệu cp VRE, nắm hơn 40% vốn Vincom Retail

53/ SCR (+3.2 | 8.45): TTC Land khẳng định đạt hơn 85% kế hoạch lợi nhuận năm vào quý II/2021

54/ NTL (+3.5 | 25.25): Nhà Từ Liêm Quý 1 lãi 13 tỷ đồng tăng 11% so với cùng kỳ

55/ NRC (+1.8 | 22.4): ĐHĐCĐ Danh Khôi Từ quý 3 lợi nhuận dự tăng mạnh khi dòng vốn chốt lời từ chứng khoán chuyển sang BĐS, sẽ họp bất thường công bố một đề án lớn

56/ NLG (+2.5 | 34.95): Mục tiêu lợi nhuận 2021 – 2023 tăng 70% so với giai đoạn trước, M&A quỹ đất mỗi năm

57/ NLG (+2.5 | 34.95): Phát 60 triệu cổ phiếu với giá không dưới 30.000 đồng/cp để mở rộng quỹ đất, mục tiêu tăng trưởng lãi thuần 32%/năm giai đoạn 2021-2024

58/ NLG (+2.5 | 34.95): Kế hoạch Bắc tiến, sẽ lấn sân sang mảng khu công nghiệp, bán lẻ

59/ HQC (+3.3 | 4.38): Đặt mục tiêu kinh doanh thấp nhất kể từ khi lên sàn

60/ HQC (+3.3 | 4.38): Không chia cổ tức, cổ đông vẫn hưởng lợi nhờ giá cổ phiếu tăng

61/ HQC (+3.3 | 4.38): Hợp tác làm 7 dự án cao cấp tại TP HCM, triển khai KCN ở Bình Thuận

62/ HDG (+3.1 | 38.5): ĐHCĐ Hà Đô đặt mục tiêu lãi 1.254 tỷ đồng trong năm 2021, đi ngang so với 2020

63/ FLC (+2.1 | 12.4): FLCHomes ký kết hợp tác phát triển giai đoạn mới dự án FLC Grand Villa Halong

XÂY DỰNG

64/ CII (+1.2 | 21.35): CEO Lê Quốc Bình: Đang hợp tác với 4 ngân hàng tên tuổi cùng 15 CTCK, ví điện tử khác để làm dự án Fintech, nếu hoàn thành nợ CII sẽ về 0

65/ VCG (+0.0 | 47.8): Vinaconex dự kiến huy động 5.000 tỷ đồng, chia thưởng từ cổ phiếu quỹ

66/ HBC (+3.7 | 16.7): Xây dựng Hòa Bình: Mục tiêu lãi 235 tỷ đồng, Shark Đặng Hồng Anh xin rút khỏi HĐQT

67/ CTR (+2.3 | 85.9): Đầu tư 2.000 tỷ cho lĩnh vực hạ tầng cho thuê, có thể cán mốc doanh thu 8.000 tỷ đồng trong năm 2021

68/ CII (+1.2 | 21.35): Tổng giám đốc CII giải thích lý do hoãn chia cổ tức tỷ lệ 14% tiền mặt

THÉP

69/ NKG (+3.0 | 25.85): ĐHĐCĐ Thép Nam Kim: ‘Quý II chắc chắn hoàn thành kế hoạch năm’

70/ NKG (+3.0 | 25.85): CEO Thép Nam Kim giá thép tăng mạnh thì chắc chắn phải giảm, Công ty đã chốt giá bán đến hết quý 3/2021 và tăng quản trị rủi ro

71/ HSG (+2.7 | 30.15): Doanh nhân Lê Phước Vũ: Từng đi đòi nợ đến độ không dám ngủ ở nhà, trở thành ông trùm ngành tôn thép, khẳng định sẽ từ bỏ tất cả để xuất gia

72/ HPG (+2.5 | 56.4): Thép Hòa Phát muốn mở rộng kinh doanh bất động sản nhà ở

DẦU/HÓA CHẤT

73/ BSR (+3.4 | 15.4): Giá dầu tăng, Lọc Hóa dầu Bình Sơn lãi 1.856 tỷ đồng trong quý 1, vượt 113% kế hoạch cả năm 2021

74/ DGC (+1.5 | 69): Hóa chất Đức Giang chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu trả cổ tức

75/ ADS (+3.3 | 14): Quý 1 lãi 19 tỷ đồng – cao nhất trong lịch sử niêm yết

===

76/ DCL (+1.9 | 28.8): ĐHCĐ Dược Cửu Long chốt lợi nhuận tăng 30% trong năm 2021

THẾ GIỚI

77/ Mỹ nối lại sử dụng vaccine Johnson & Johnson

78/ Mỹ khủng hoảng thừa vaccine Covid-19

79/ Hậu COVID-19: Lạm phát đình trệ sẽ xảy ra?

TRUNG QUỐC

80/ Trung Quốc lo khả năng Hàn Quốc gia nhập ‘Bộ tứ

81/ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp

82/ Honda chi 46 tỷ USD để chiếm ưu thế trên thị trường ôtô điện

83/ Ấn Độ 3 ngày liên tiếp có số ca nhiễm cao kỷ lục thế giới

84/ Thâm hụt ngân sách của Anh lên mức kỷ lục kể từ sau chiến tranh Thế giới lần thứ II

85/ Kinh tế eurozone trên đà phục hồi nhờ lĩnh vực sản xuất tăng vọt