2/ HQC (-6.8 | 4.08): HQC đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng đến năm 2024
4/ FRT (-5.3 | 26.8): Quý I/2021, FPT Retail hoàn thành 32% kế hoạch lợi nhuận năm
5/ VBB (-5.0 | 13.3): Năm 2021 đặt mục tiêu lợi nhuận 1.100 tỷ đồng, nợ xấu thấp hơn 2%
6/ NTL (-5.0 | 24): Đô thị Từ Liêm Quý I/2021 lợi nhuận tăng 9,9% lên 13,3 tỷ đồng
7/ CTD (-5.0 | 64.1): Lý do Coteccons chọn xây dựng hạ tầng, đầu tư điện gió, dự án BOT
10/ TNG (-4.9 | 21.3): ĐHCĐ TNG: Duy trì ngành lõi, mở rộng thêm bất động sản công nghiệp
12/ PLP (-4.9 | 9.51): 2021 sẽ là năm đầu tiên các hoạt động đầu tư của Công ty mang lại hiệu quả
14/ HVN (-4.6 | 28.8): Vietnam Airlines khai thác thêm 9 đường bay đến Phú Quốc
15/ NT2 (-4.2 | 20.4): NT2 báo lãi sau thuế quý I giảm 36%
16/ WSB (-4.1 | 51.5): Bia Sài Gòn – Miền Tây tiếp tục chốt quyền trả cổ tức 20% bằng tiền
17/ SZC (-3.8 | 34.4): Quý I/2021, Sonadezi Châu Đức lợi nhuận đạt 79,5 tỷ đồng, tăng trưởng 48%
18/ TCH (-3.6 | 21.5): Quỹ ngoại vừa trao tay 11 triệu cổ phiếu TCH của Tài chính Hoàng Huy
19/ VPH (-3.6 | 5.93): Vạn Phát Hưng kỳ vọng vào dự án tai tiếng
21/ MWG (-3.4 | 142.5): Điện Máy Xanh chững lại
22/ MWG (-3.4 | 142.5): MWG đặt hy vọng vào tăng trưởng nhu cầu trong mùa hè
23/ MWG (-3.4 | 142.5): Thế Giới Di Động “chơi lớn” chia cổ tức 65%
24/ BSR (-3.2 | 14.9): Bức tranh tài chính của BSR vững vàng sau quý I
25/ BSR (-3.2 | 14.9): Cổ đông đặt kỳ vọng lớn vào BSR
27/ TCB (-2.6 | 39.45): CEO Techcombank tiết lộ chiến lược mở chuỗi giao dịch tài chính tại Vinmart
29/ TCB (-2.6 | 39.45): Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Thị trường cho vay bất động sản vẫn rất tiềm năng
30/ TCB (-2.6 | 39.45): Techcombank: Lợi nhuận tăng 77%, cuối Quý I nợ xấu chỉ có 1.135 tỷ đồng
31/ TRA (-2.6 | 68): Chiến lược xuôi chiều gió của Traphaco
32/ ORS (-2.5 | 19.7): Chứng khoán Tiên Phong chi 650 tỷ mua trụ sở từ Phúc Khang Corp
33/ HPG (-2.3 | 55.1): Doanh thu nông nghiệp của Hòa Phát giảm 19%
34/ HPG (-2.3 | 55.1): Hòa Phát sắp phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức
38/ SCR (-2.1 | 8.27): Chủ tịch TTC Land: M&A một dự án 300 ha ở Phú Quốc cho chiến lược 5 năm tới
39/ SCR (-2.1 | 8.27): TTC Land có thể đạt 85% mục tiêu lợi nhuận năm sau quý II’
41/ STK (-1.2 | 33): Sợi Thế Kỷ: Đầu tư 120 triệu USD cho nhà máy Tây Ninh, khởi công trong năm nay
42/ ADG (-1.0 | 61.4): Clever Group dự kiến lợi nhuận năm 2021 tăng 31,6% lên 52 tỷ đồng
44/ NVB (+0.0 | 17.1): Chào bán 150 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 7.000 tỷ đồng
45/ HDG (+0.3 | 38.6): Hà Đô lãi 400 tỷ đồng quý I, dự kiến chi 2.000 tỷ để M&A quỹ đất
46/ SHB (+0.4 | 27.1): SHB báo lãi ròng 1.330 tỉ đồng Quý 1/2021
47/ THD (+0.4 | 186.5): Thaiholdings thay CEO, lãi quý I đạt hơn 367 tỷ đồng nhờ chuyển nhượng dự án
48/ VCG (+0.4 | 48): Tăng vốn điều lệ, Vinaconex đặt mục tiêu tích lũy 5.000 ha đất vào năm 2025
49/ LHG (+2.5 | 36.9): Hụt nguồn thu cho thuê đất, Long Hậu báo cáo lợi nhuận quý I/2021 giảm 48,3%
50/ NVL (+6.9 | 114.4): Novaland đặt kế hoạch giới thiệu 10.000 sản phẩm địa ốc trong 2021
